مدل شماره. | CX-C-03 | حالت شارژ | شارژ سریع AC ؛ شارژ سریع تطبیقی بندر USBC ؛ |
اندازه محصول | 588 (w)*450 (د)*1583 (ساعت) میلی متر 588 (W)*450 (د)*825 (ساعت) میلی متر | لامپ LED | چراغ سبز: خالی/پر چراغ قرمز: شارژ |
وزن محصول | 8 پورت: 40 کیلوگرم 16 پورت: 80 کیلوگرم | مجوز | ce/ul/gs/rohs |
ذخیره تجهیزات ذخیره سازی/میزان شارژ تجهیزات | 8 و 16 دستگاه. قرص یا لپ تاپ های متنوع در زیر 15.6 اینچ | پیکربندی امنیتی | قطع کننده مدار ، فیوز ، پورت A/C محافظت کوتاه مدار |
پارامترهای الکتریکی | ورودی: AC110/230V50/60Hz ، 15A ؛ خروجی: AC110V/23050/60Hz ، 15A ؛ USBC: DC5-20V 3.5A MAX ؛ USBA: DC5V 2.4A حداکثر | ||
درب جلو و درب پشتی | درب جلو با یک پنجره مشاهده می تواند پس از باز کردن قفل توسط صورت ، رمز عبور یا کارت IC ظاهر شود. | ||
دارای پیشانی | آلیاژ پیشرفته آلومینیوم با کیفیت بالا صفحه نورد الکترواستاتیک با کیفیت بالا. ضخامت بین 1.0-2.0 میلی متر است ، و ساختار پایدار و محکم است | ||
نصب | 8 بندر: دیوار دیواری ؛ 16 درگاه: ایستاده | ||
سیستم منبع تغذیه | 8/16 لایه با 3 پورت خروجی در هر لایه یک درگاه AC ، یک درگاه USB C بنادر USBA |
لیست گزینه های چرخ دستی شارژ | |
دسته شارژ | شارژ چرخه هوشمند AC. شارژ دو منطقه AC. شارژ سه منطقه AC. شارژ مستقیم AC. شارژ سریع USBA. شارژ سریع USBC |
کمک هزینه | کنترل از راه دور. تأخیر در برق. سوئیچ زمان بندی برق اتوماتیک. ضد عفونی UV (قابل برنامه ریزی). جک AC در واحد کنترل از راه دور. تنظیم دنده فعلی ایمنی. |
پیکربندی امنیتی | حفاظت از نشت. حفاظت از ولتاژ/ولتاژ. محافظت از خنک کننده فن کنترل دما. حفاظت از افزایش خاموش کردن اضطراری |
درهای کابینه | Door.Double.Double Door (باز کردن 270 درجه ) .mesh ، شیشه. ورق acrylic.iron) |
قفل درب | قفل قفل قفل. |
رنگ | با توجه به Pantone یا به عنوان مرجع خود سفارشی شده است |
چرخ | 2/3/4/5 اینچ چرخ ساکت جهانی (با یا بدون ترمز) |
نشانگر LED | رنگ دوگانه (قرمز و سبز). سه رنگ (قرمز و آبی و سبز). ولتاژ و صفحه نمایش فعلی. نشانگر توان LED |
دیگران | PAD.DRAWER PVC PAD TOP ANTI SKID |